OSOBNÍ SKARTOVAČEKANCELÁŘSKÉ SKARTOVAČEVELKOKAPACITNÍ SKARTOVAČEKOTOUČOVÉ ŘEZAČKYPÁKOVÉ ŘEZAČKYSTOHOVÉ ŘEZAČKYSKLÁDAČKY DOKUMENTŮDOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Srovnávací tabulka OSOBNÍ SKARTOVAČE
Skartovací stroje (skartovače) dělíme dle následujících kritérií do několika skupin.
DLE VÝKONU (zatížení)
Osobní skartovače - stroje pro osobní použití tzv. k pracovnímu stolu, malý výkon, příznivá cena.
Kancelářské skartovače - stroje pro malou kancelář 1-5 uživatelů, standartní výkon, optimální pro střední zatížení.
Týmové skartovače - stroje pro střední kanceláře do 10 uživatelů, dimenzovány na intenzivní každodenní využívání.
Centrální skartovače - stroje pro centrální skartaci pro více jak 20 uživatelů, velmi vysoký výkon pro intenzivní vysoké zatížení.
DLE TYPU ŘEZU
Přímý (podélný) řez - skartace na proužky, nízký stupeň utajení, rychlejší plnění koše, možnost skartace CD a většího počtu listů na jeden cyklus u skartovačů s nižším výkonem
Křížový (příčný řez) řez - skartace na částice - A4 až na 3000 kousků, vysoký až maximální stupeň utajení, pomalejší plnění koše dle typu řezu
DLE STUPNĚ UTAJENÍ (DIN)
- dělíme skartovačky do pěti skupin DIN1 - DIN5 dle velikosti částic (typu řezu) viz tabulka.
Utajení DIN1 - proužek cca 11,8mm
Utajení DIN2 - proužek max 6mm
Utajení DIN3 - proužek max 2mm nebo částice max 4×80mm
Utajení DIN4 - částice max 2×15mm
Utajení DIN5 - částice max 0,8×13mm
OSTATNÍ
Skartovací stroje můžeme dále rozdělovat dle jejich vlastností a funkcí jako např. skartace CD, sponek, disket, plastových karet, automatické dávkování oleje, pracovní šíře, cyklus apod...
DLE VÝKONU (zatížení)
Osobní skartovače - stroje pro osobní použití tzv. k pracovnímu stolu, malý výkon, příznivá cena.
Kancelářské skartovače - stroje pro malou kancelář 1-5 uživatelů, standartní výkon, optimální pro střední zatížení.
Týmové skartovače - stroje pro střední kanceláře do 10 uživatelů, dimenzovány na intenzivní každodenní využívání.
Centrální skartovače - stroje pro centrální skartaci pro více jak 20 uživatelů, velmi vysoký výkon pro intenzivní vysoké zatížení.
DLE TYPU ŘEZU
Přímý (podélný) řez - skartace na proužky, nízký stupeň utajení, rychlejší plnění koše, možnost skartace CD a většího počtu listů na jeden cyklus u skartovačů s nižším výkonem
Křížový (příčný řez) řez - skartace na částice - A4 až na 3000 kousků, vysoký až maximální stupeň utajení, pomalejší plnění koše dle typu řezu
DLE STUPNĚ UTAJENÍ (DIN)
- dělíme skartovačky do pěti skupin DIN1 - DIN5 dle velikosti částic (typu řezu) viz tabulka.
Utajení DIN1 - proužek cca 11,8mm
Utajení DIN2 - proužek max 6mm
Utajení DIN3 - proužek max 2mm nebo částice max 4×80mm
Utajení DIN4 - částice max 2×15mm
Utajení DIN5 - částice max 0,8×13mm
OSTATNÍ
Skartovací stroje můžeme dále rozdělovat dle jejich vlastností a funkcí jako např. skartace CD, sponek, disket, plastových karet, automatické dávkování oleje, pracovní šíře, cyklus apod...
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Skartovačka IDEAL 2245 SC - 4mm | Skartovačka IDEAL 2245 CC - 3x25mm | Skartovačka IDEAL 2245 CC - 2x15mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 2265 SC - 4mm | Skartovačka IDEAL 2265 CC - 3x25mm | Skartovačka IDEAL 2265 CC - 2x15mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 2445 SC - 4mm | Skartovačka IDEAL 2445 CC - 4x40mm | Skartovačka IDEAL 2445 CC - 2x15mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 2445 MC - 0.8x12mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 2445 SMC - 0.8x5mm (mikro) | Skartovačka IDEAL 2465 SC - 4mm (CD) | Skartovačka IDEAL 2465 CC - 4x40mm (CD) | Skartovačka IDEAL 2465 CC - 2x15mm (mikro) | |
22454111 | 22459111 | 22451111 | 22654111 | 22659111 | 22651111 | 24454111 | 24459111 | 24451111 | 24458111 | 24457111 | 24654111 | 24659111 | 24651111 | |
Kč 5.184,00 (6.272,64 s DPH) | Kč 6.439,50 (7.791,80 s DPH) | Kč 6.439,50 (7.791,80 s DPH) | Kč 7.405,20 (8.960,29 s DPH) | Kč 8.757,90 (10.597,06 s DPH) | Kč 8.757,90 (10.597,06 s DPH) | Kč 12.395,70 (14.998,80 s DPH) | Kč 13.812,30 (16.712,88 s DPH) | Kč 13.812,30 (16.712,88 s DPH) | Kč 20.220,30 (24.466,56 s DPH) | Kč 24.084,00 (29.141,64 s DPH) | Kč 13.812,30 (16.712,88 s DPH) | Kč 15.390,00 (18.621,90 s DPH) | Kč 15.390,00 (18.621,90 s DPH) | |
Typ řezu | přímý řez | křížový řez | křížový řez (mikro) | přímý řez | křížový řez | křížový řez (mikro) | přímý řez | křížový řez | křížový řez (mikro) | křížový řez (mikro) | křížový řez (mikro) | přímý řez | křížový řez | křížový řez (mikro) |
Kapacita skartace | 11-13 listů | 6-7 listů | 4 listy | 11-13 listů | 6-7 listů | 4-5 listů | 19-21 listů | 13-15 listů | 10-12 listů | 5-6 listů | 4-5 listů | 21-24 listů | 16-18 listů | 11-13 listů |
Šíře vstupu (mm) | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Výstup (utajení) | 4 mm (TYP1) | 3x25 mm (TYP2) | 2x15 mm (TYP3) | 4 mm (TYP1) | 3x25 mm (TYP2) | 2x15 mm (TYP3) | 4 mm (TYP1) | 4x40 mm (TYP2) | 2x15 mm (TYP3) | 0.8x12 mm (TYP4) | 0.8x5 mm (TYP4) | 4 mm (TYP1) | 4x40 mm (TYP2) | 2x15 mm (TYP3) |
CD | karty | spojovače | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rychlost skartace (m/min.) | 3,6 m/min. | 3,6 m/min. | 3,6 m/min. | 3,6 m/min. | 3,6 m/min. | 3,6 m/min. | 3 m/min. | 3 m/min. | 3 m/min. | 3 m/min. | 3 m/min. | 6 m/min. | 6 m/min. | 6 m/min. |
Nepřetržitá skartace | max. 20 min. | max. 20 min. | max. 20 min. | max. 20 min. | max. 20 min. | max. 20 min. | max. 30 min. | max. 30 min. | max. 30 min. | max. 30 min. | max. 30 min. | max. 30 min. | max. 30 min. | max. 30 min. |
Hlučnost | Příkon (db|W) | 58db | 150W | 68db | 150W | 68db | 150W | 58db | 150W | 68db | 150W | 68db | 150W | 68db | 390W | 68db | 390W | 68db | 390W | 68db | 390W | 68db | 390W | 68db | 580W | 68db | 580W | 68db | 580W |
Objem koše (l) | 20l | 20l | 20l | 20l | 20l | 20l | 35l | 35l | 35l | 35l | 35l | 35l | 35l | 35l |
Rozměry (mm) | 428x345x213mm | 428x345x213mm | 428x345x213mm | 516x345x213mm | 516x345x213mm | 516x345x213mm | 635x395x291mm | 635x395x291mm | 635x395x291mm | 635x395x291mm | 635x395x291mm | 635x395x291mm | 635x395x291mm | 635x395x291mm |
Hmotnost (kg) | 6,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 10,5 kg | 11,5 kg | 11,5 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku | Do košíku |
Nákupní košík
Nevíte si rady? Zavolejte, napište...
(PO-PÁ 8.00-15.00)
Kontaktujte nás!
košík je prázdný
25 let zkušeností
Stabilní a prověřený partner
Ověřeno zákazníky
Široký výběr kvalitních produktů
Bezpečné platby
Kartou, převodem i na dobírku
Státní instituce a školy
Nákup na fakturu se splatností
Výhodné ceny
Slevy, akce a dárky k objednávkám
Věrnostní program
Výhody pro registrované zákazníky
Individuální nabídky
Pro firmy a stálé zákazníky
Zákaznická podpora
Telefon, e-mail i WhatsApp